13528597654

產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 產品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
| 保修期限 | 1年 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源,電子/電池 |

出售/回收泰克TDS2024C示波器 泰克TDS2024C示波器
| 主要特點和優點 | |||||||
| 200MHz、100MHz、70MHz和50MHz帶寬 | |||||||
| 2通道型號和4通道型號 | |||||||
| 通道上zui高可達2GS/s的采樣率 | |||||||
| 所有通道上2.5k點記錄長度 | |||||||
| 高級觸發,包括脈寬觸發和選行視頻觸發 | |||||||
| 簡便易用性特點 | |||||||
| 16種自動測量及FFT分析,簡化波形分析 | |||||||
| 內置波形極限測試 | |||||||
| 自動化擴展數據記錄功能 | |||||||
| 自動設置和信號自動量程 | |||||||
| 內置上下文相關幫助 | |||||||
| 探頭檢查向導 | |||||||
| 多語言用戶界面 | |||||||
| 5.7英寸(144毫米)有源TFT 彩色顯示器 | |||||||
| 體積小,重量輕:深僅4.9英寸(124毫米),重僅4.4磅(2公斤) | |||||||
| 連接 | |||||||
| 前面板上的USB2.0主機端口,迅速簡便地存儲數據、打印及連接USB鍵盤 | |||||||
| 后面板上的USB2.0設備端口,簡便地連接PC或直接打印到兼容PictBridge®的打印機 | |||||||
| 標配NI公司LabVIEW SignalExpressTM TE限定版和泰克OpenChoice® 軟件,連通工作臺 | |||||||
| TDS2000C系列主要技術指標 | |||||||
| 型號 | TDS2001C | TDS2002C | TDS2004C | TDS2012C | TDS2014C | TDS2022C | TDS2024C |
| 顯示器(QVGA LCD) | TFT | ||||||
| 帶寬 | 50MHz | 70MHz | 70MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
| 通道數量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 每條通道采樣率 | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s |
| 每條通道記錄長度 | 2.5k點 | ||||||
| 觸發類型 | 邊沿,視頻,脈寬 | ||||||
產品咨詢