13528597654

產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 產品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
| 保修期限 | 1年 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源,電子/電池 |

泰克TPS2024B示波器 泰克TPS2024B示波器
| 主要特點和優點 | |||||
| 100MHz和200MHz帶寬 | |||||
| 高達2GS/s的實時采樣率 | |||||
| 2條或4條全面隔離和浮動通道,外加隔離外部觸發 | |||||
| OpenChoice®軟件或集成CompactFlash®海量存儲設備,迅速存檔和分析測量結果 | |||||
| 所有型號都標配FFT | |||||
| 高級觸發,迅速捕獲關心的事件 | |||||
| 傳統模擬式旋鈕和多語言用戶界面,操作簡便 | |||||
| 自動設置菜單、自動量程、波形存儲器和設置存儲器、內置 | |||||
| 上下文相關幫助,設置和操作迅速 | |||||
| 帶背燈的菜單按鈕,視覺清楚 | |||||
| 11種最關鍵的自動波形測量功能 | |||||
| TPS2000系列主要電氣特征 | |||||
| 型號 | TPS2012B | TPS2014B | TPS2024B | ||
| 隔離通道 | 2 | 4 | 4 | ||
| 帶寬 | 100MHz | 100MHz | 200MHz | ||
| 各通道取樣速率 | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 2.0GS/s | ||
| 記錄長度 | 2.5k點 | ||||
| 顯示屏(1/4 VGA LCD) | 彩色 | ||||
| 觸發類型 | 邊沿、視頻、脈沖寬度 | ||||
| I/O接口 | RS-232端口、Centronics打印機端口和CompactFlash存儲器 | ||||
| 標配附件 | |||||
| 探頭TPP0201 200MHz、10X 無源探頭(每條通道一只)。 | |||||
| 電池(1塊) 帶有電量計的鋰離子電池,電池工作時間為4小時。 | |||||
| USB到RS-232電纜通過示波器背面的RS-232端口連接到PC USB端口上。 | |||||
| OpenChoice PC 連接軟件在PC與TPS2000B系列示波器之間實現快速、便捷通信的一組程序。 | |||||
| NI SignalExpress Tek Edition 軟件可以在基于PC的NI SignalExpress軟件與示波器之間簡便地通信。 | |||||
| 文檔一套說明手冊。 | |||||
| 帶有電源線的交流適配器。 | |||||
| NIM/NIST-可溯源校準證明。 | |||||
產品咨詢